Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2018__г. | ||||
КГУ "Агротехнический колледж №6" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 295 | 295 | 295 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 920 | 920 | 920 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 168571.2 | 168571.2 | 168571.2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 118705.3 | 118705.3 | 118705.3 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11021.8 | 11021.8 | 11021.8 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153 | 153 | 153 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 33692.5 | 33692.5 | 33692.5 |
штатная численность | единиц | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115 | 115 | 115 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 28096.7 | 28096.7 | 28096.7 |
штатная численность | единиц | 26 | 26 | 26 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90 | 90 | 90 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20992.0 | 20992.0 | 20992.0 |
штатная численность | единиц | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
3.5. Младший обслуживающий персонал | тыс. тенге | 24902.3 | 24902.3 | 24902.3 |
штатная численность | единиц | 51.75 | 51.75 | 51.75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12577.2 | 12577.2 | 12577.2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8889.6 | 8889.6 | 8889.6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 11888.2 | 11888.2 | 11888.2 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 4111.0 | 4111.0 | 4111.0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 12400.0 | 12400.0 | 12400.0 |